- PEB F
- E spec : 474
- E totale : 76988
- N° PEB : 20240306017530
Description
Charmante maison de village agrémentée de 3 chambres, un jardin et un terrain bâtissable. Nombreuses commodités à proximité, telles que des écoles, des espaces verts (Le Hemlot, la Gravière, les Bois de la Julienne),...
Informations données à titre informatif et non-contractuelles.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À convenir |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon état |
| Nombre de façades | 3 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | 4 |
| Environnement | Calme |
| Distance école | 50 m |
| Distance commerce | 200 m |
| Intérieur | |
| Surface habitable | 162 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 25 m² |
| Surface Cuisine | 11.60 m² |
| Aménagement cuisine | Semi-équipée |
| Chambres | 3 |
| Surface chambre 1 | 13.20 m² |
| Surface chambre 2 | 12.90 m² |
| Surface chambre 3 | 10.50 m² |
| Salles de bain | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Bureau | Oui |
| Surface bureau | 7.48 m² |
| Cave | Oui |
| Surface Cave | 12.48 m² |
| Grenier | Non |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 461 m² |
| Jardin | Oui |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | |
| Revenu cadastral | |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 3 chambres à vendre à Hermalle
Hermalle-sous-Argenteau
199 000 €
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Rue Vallée 13
4681 Hermalle-sous-Argenteau






















