- PEB D
- E spec : 319
- E totale : 104752
- N° PEB : 20230314000199
Description
Propriété authentique et de caractère! Sise en retrait de la voirie, elle est composée de 5 chambres et de spacieux espaces de vie. Épinglons également, des caves sur toute la surface bâtie, un grenier et une dépendance de 60m² (garage et atelier). Cette demeure vous séduira tant par son environnement que par sa position géographique. Opportunité rare sur le secteur.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À convenir |
| Année de construction | 1910 |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 4 |
| Parking intérieur | 1 |
| Parking extérieur | 8 |
| Environnement | Zone d'habitations |
| Distance école | 200m |
| Distance commerce | 100m |
| Intérieur | |
| Surface habitable | 328 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 34 m² |
| Surface Cuisine | 21 m² |
| Aménagement cuisine | Entièrement-équipée |
| Chambres | 5 |
| Surface chambre 1 | 22 m² |
| Surface chambre 2 | 21 m² |
| Surface chambre 3 | 21 m² |
| Surface chambre 4 | 12 m& |
| Surface chambre 5 | 11.50 m² |
| Salles de bain | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 1440 m² |
| Jardin | Oui |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | 460 000 € |
| Revenu cadastral | 964 € |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 5 chambres à vendre à Wandre
Wandre
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau




















