- PEB E
- E spec : 365
- E totale : 76874
- N° PEB : 20220405004263
Description
En plein cœur du village de Hermalle-sous-Argenteau, ensemble de 2 maisons regroupées en une seule (à rénover) + jardin. Plusieurs possibilités d'aménagements. Faire offre à partir de 199.000€.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À l'acte |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | A rénover |
| Nombre de façades | 2 |
| Environnement | Calme |
| Distance école | 15 m |
| Distance commerce | 20 m |
| Intérieur | |
| Surface habitable | 211 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 40 m² |
| Surface Cuisne | 17,50 m² |
| Aménagement cuisine | Equipée |
| Chambres | 5 |
| Surface chambre 1 | 22 m² |
| Surface chambre 2 | 22 m² |
| Surface chambre 3 | 14 m² |
| Surface chambre 4 | 14 m² |
| Surface chambre 5 | 10 m² |
| Salles de bain | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Surface Cave | 17 m² |
| Grenier | Oui |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 350 m² |
| Jardin | Oui |
| Surface Jardin | 210 m² |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
| Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | Faire offre à partir de 199.000 € |
| Revenu cadastral | 570 € |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 5 chambres à vendre à Hermalle-sous-Argenteau
Hermalle sous Argenteau
199 000 €
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau












