- PEB C
- E spec : 206
- E totale : 87064
- N° PEB : 20220306000242
Description
Maion située dans un quartier calme et recherché vous offre une vue à couper le souffle sur la nature et sur l’horizon. Ses beaux volumes, son jardin, ses 5 chambres, sa luminosité, ses grandes caves et son garage 2 voitures sont des atouts qui raviront les prochains propriétaires. Faire offre à partir de 499.000€.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À convenir |
| Année de construction | 2007 |
| Nombre d'étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 4 |
| Parking intérieur | 2 |
| Parking extérieur | 3 |
| Environnement | Campagne |
| Distance école | 1500 m |
| Distance commerce | 1900 m |
| Intérieur | |
| Surface habitable | 422 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 45 m² |
| Surface Cuisne | 17 m² |
| Aménagement cuisine | Full-équipée |
| Chambres | 5 |
| Surface chambre 1 | 21 m² |
| Surface chambre 2 | 15 m² |
| Surface chambre 3 | 14,50 m² |
| Surface chambre 4 | 13,50 m² |
| Surface chambre 5 | 13,05 m² |
| Salles de bain | 3 |
| Toilettes | 3 |
| Bureau | Oui |
| Surface bureau | 30 m² |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 980 m² |
| Jardin | Oui |
| Surface Jardin | 670 m² |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
| Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | Faire offre à partir de 499 000 € |
| Revenu cadastral | 1860 € |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 5 chambres à vendre à Hermée
Hermée
499 000 €
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau












