- PEB G
- E spec : 581
- E totale : 80501
- N° PEB : 20220113004107
Description
Dans une quartier calme, cette maison située sur une parcelle de 810m² vous propose 3 chambres spacieuses. Vous jouirez également d'une vaste terrasse de 40m² ainsi que d'un agréable jardin. Faire offre à partir de 199 000€.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À l'acte |
| Nombre d'étages | 2 |
| État du bâtiment | Bon état |
| Nombre de façades | 3 |
| Environnement | Calme |
| Distance école | 550 m |
| Distance commerce | 140 m |
| Intérieur | |
| Surface habitable | 138 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 26,50 m² |
| Surface Cuisne | 22 m² |
| Aménagement cuisine | Equipée |
| Chambres | 3 |
| Surface chambre 1 | 19,50 m² |
| Surface chambre 2 | 15,50 m² |
| Surface chambre 3 | 14 m² |
| Salles de bain | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Cave | Oui |
| Surface Cave | 15 m² |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 810 m² |
| Jardin | Oui |
| Surface Jardin | 500 m² |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
| Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | Faire offre à partir de 199.000 € |
| Revenu cadastral | 423 € |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 3 chambres à vendre à Oupeye
Oupeye
199 000 €
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau










