- PEB B
- E spec : 103
- E totale : 20824
- N° PEB : 20170824505424
Description
Ravissante propriété logée sur un terrain d'environ 600m² avec piscine chauffée. Ses atouts tels que ses 3 chambres, sa cuisine hyper-équipée, ses 2 salles de bains/eau, sa terrasse couverte, son spacieux garage ne pourront que vous satisfaire.
Détails du bien
| Général | |
| Disponible le | À l'acte |
| Année de construction | 2013 |
| Nombre d'étages | 1 |
| État du bâtiment | Excellent état |
| Nombre de façades | 4 |
| Parking intérieur | 1 |
| Parking extérieur | 1 |
| Environnement | Calme |
| Distance école | 800 m |
| Surface habitable | 203 m² |
| Living | Oui |
| Surface Living | 32,40 m² |
| Surface Cuisne | 9,10 m² |
| Aménagement cuisine | Super-équipée |
| Chambres | 3 |
| Surface chambre 1 | 11,60 m² |
| Surface chambre 2 | 9 m² |
| Surface chambre 3 | 9 m² |
| Salles de bain | 1 |
| Toilettes | 2 |
| Bureau | Oui |
| Surface bureau | 5,80 m² |
| Cave | Non |
| Grenier | 50 m² |
| Extérieur | |
| Surface du terrain | 606 m² |
| Jardin | Oui |
| Surface Jardin | 460 m² |
| Prescriptions Urbanistiques | |
| Permis de bâtir obtenu | Non |
| Autorisation de lotissement | Non |
| Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
| Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
| Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
| Financier | |
| Prix de vente demandé | 449 000 € |
| Revenu cadastral | 890 € |
| Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire | |
Maison 3 chambres à vendre à Richelle
Richelle
449 000 €
Ce bien vous est proposé par

Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau












